CLIQUE NO NOME DO PEIXE PARA VER A FOTO
| PEIXE | NOME CIENTÍFICO | PESO/GRAMA | ATLETA | ESTADO | ANO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Badejo Quadrado (black grouper) | Mycteroperca bonaci | 68,000 | Marcello S. Rupp | SC | 1978 | 
| Badejo Serigado (yellowfin grouper) | Mycteroperca venenosa | 21,300 | Jorge Otero Peixoto | ES | 1964 | 
| Barracuda | Sphyraena barracuda | 26,500 | Luis Carlos B. C. da Fonseca | BA | 1982 | 
| Cação Corta-Garoupa (reef shark) | Carcharinus sp. | 78,000 | Douglas McDowell | RJ | 1975 | 
| Cação Mako (mako shark) | Isurus oxyrhincus | 186,000 | Sérgio P. Lourenço | RJ | 1974 | 
| Cação Mangona (sand tiger shark) | Carcharias taurus | 130,500 | Lúcio Lenz Gonçalves | 1964 | |
| Cação Martelo (hammerhead shark) | Sphyrna sp. | 78,600 | Júlio Valezzi | 1965 | |
| Cernambiguara (permit) | Trachinotus falcatus | 28,100 | Patrick Nielander | 1957 | |
| Espada (cutlassfish) | Trichiurus lepturus | 3,300 | João Maia | RJ | 1977 | 
| Garoupa (dusky grouper) | Epinephelus marginatus | 37,600 | Fernando C. Bastos | RJ | 1969 | 
| Garoupa Mármore (marbled grouper) | Dermatolepis inermis | 13,000 | Jorge Otero Peixoto | 1962 | |
| Guarajuba (yellow jack) | Carangoides bartholomaei | 14,200 | Péricles Santos | BA | 1999 | 
| Piraúna (black drum) | Pogonias cromis | 40,500 | Carlos H. S. de Souza | 1959 | |
| Rêmora (remora) | Remora remora | 1,450 | Hélio Souto de Oliveira | RJ | 1970 | 
| Sargo de Beiço (black margate) | Anisotremus surinamensis | 9,600 | Edilberto Castro Fº. | 1969 | |
| Vermelho Caranho (dog snapper) | Lutjanus jocu | 13,500 | Mario D'Orfani | SP | 1972 | 
| Xaréu (crevalle jack) | Caranx hippos | 24,800 | Georges Wildis | SC | 1957 | 
| Xaréu Preto (black jack) | Caranx lugubris | 12,500 | Lúcio Lenz Gonçalves | 1962 | 


